欢迎来到幸运之门彩票网!
辽宁福彩35选7辽宁福彩35选7
最后更新时间:
2012-5-16 20:26:05
Powered by WWW.50018.COM

辽宁福彩35选7和值,奇偶比,大小比,AC值

图表功能特点:辽宁福彩35选7和值,奇偶比,大小比,AC值是本页面是关于辽宁福彩35选7的最近50-100期统计号码和值、奇数/偶数个数、重复号码、AC值、尾数及尾数之和等;号码和值的变化决定了选号时大号、小号的选择数量 [点击查看本图表名词解释]

图表关键字表:辽宁福彩35选7和值,奇偶比,大小比,AC值 辽宁福彩35选7 号码和值 奇偶 大小 质合 AC值
幸运之门图表:幸运之门辽宁福彩35选7和值,奇偶比,大小比,AC值在发布辽宁福彩35选7开奖公告后立即更新。幸运之门彩票网提供的40多种图表与走势图是基于全国唯一的、覆盖全部彩票玩法的、最完整与准确的开奖数据库,并采用幸运之门核心算法而得到的。

辽宁福彩35选7正选号码(35选7,不含特选号码)常规数据分析

开奖期号 中奖号码 奇偶比 大小比 质合比 AC值 和值 尾和 跨度
2011111 05,09,13,15,16,23,28+34 5:2 5:2 3:4 11 109 39 23
2011112 03,04,12,24,28,32,35+01 2:5 2:5 1:6 12 138 28 32
2011113 21,23,24,25,29,30,31+18 5:2 2:5 3:4 4 183 23 10
2011114 01,09,14,15,27,29,30+25 5:2 4:3 2:5 11 125 35 29
2011115 01,06,13,15,22,23,24+03 4:3 2:5 3:4 10 104 24 23
2011116 03,06,14,15,21,23,27+17 5:2 3:4 2:5 11 109 29 24
2011117 06,12,13,22,30,31,32+14 2:5 1:6 2:5 9 146 16 26
2011118 01,06,13,14,20,30,31+23 3:4 1:6 3:4 12 115 15 30
2011119 03,09,10,20,33,34,35+26 4:3 2:5 1:6 11 144 24 32
2011120 08,14,15,16,17,23,34+29 3:4 4:3 2:5 8 127 37 26
2011121 04,16,20,21,22,24,31+19 2:5 1:6 1:6 12 138 18 27
2011122 05,06,19,22,28,31,32+23 3:4 4:3 3:4 10 143 33 27
2011123 03,12,21,24,29,31,35+02 5:2 2:5 3:4 14 155 25 32
2011124 01,03,04,27,28,32,33+12 4:3 2:5 2:5 10 128 28 32
2011125 01,08,14,21,27,31,35+26 5:2 3:4 2:5 10 137 27 34
2011126 07,14,17,18,19,24,28+16 3:4 5:2 3:4 8 127 47 21
2011127 01,03,22,24,27,31,34+30 4:3 1:6 3:4 11 142 22 33
2011128 02,06,07,08,14,15,32+11 2:5 4:3 2:5 10 84 34 30
2011129 02,09,16,18,23,31,33+13 4:3 3:4 3:4 10 132 32 31
2011130 19,20,25,26,30,32,33+29 3:4 3:4 1:6 7 185 25 14
2011131 01,02,08,15,24,32,35+25 3:4 3:4 2:5 14 117 27 34
2011132 03,06,07,09,10,22,32+30 3:4 3:4 2:5 11 89 29 29
2011133 03,04,06,13,15,19,35+32 5:2 4:3 3:4 12 95 35 32
2011134 03,10,20,24,28,29,34+19 2:5 2:5 2:5 11 148 28 31
2011135 02,06,08,09,29,30,31+33 3:4 4:3 3:4 9 115 35 29
2011136 02,03,05,06,11,26,31+19 4:3 3:4 5:2 11 84 24 29
2011137 15,17,21,25,31,32,34+04 5:2 3:4 2:5 10 175 25 19
2011138 01,04,05,24,25,26,34+20 3:4 3:4 2:5 11 119 29 33
2011139 02,10,11,13,21,22,24+25 3:4 0:7 3:4 7 103 13 22
2011140 01,13,20,25,27,28,32+21 4:3 3:4 2:5 9 146 26 31
2011141 02,03,05,09,15,16,19+04 5:2 5:2 4:3 7 69 39 17
2011142 01,11,14,18,26,31,32+24 3:4 2:5 3:4 13 133 23 31
2011143 06,08,12,18,24,25,31+04 2:5 4:3 1:6 8 124 34 25
2011144 01,03,05,24,31,34,35+33 5:2 2:5 4:3 12 133 23 34
2011145 10,16,17,24,25,33,35+21 4:3 4:3 1:6 10 160 30 25
2011146 01,04,05,11,18,21,34+32 4:3 2:5 3:4 9 94 24 33
2011147 04,09,13,18,28,30,33+05 3:4 3:4 1:6 10 135 35 29
2011148 04,08,12,22,25,31,32+05 2:5 2:5 1:6 13 134 24 28
2011149 01,02,17,19,22,28,32+33 3:4 3:4 4:3 14 121 31 31
2011150 02,07,21,22,24,25,29+11 4:3 3:4 3:4 10 130 30 27
2011151 01,22,28,30,33,34,35+27 3:4 2:5 1:6 11 183 23 34
2011152 03,06,10,11,14,22,32+19 2:5 1:6 2:5 10 98 18 29
2011153 02,03,04,06,09,11,19+24 4:3 3:4 4:3 8 54 34 17
2011154 03,11,12,13,25,27,33+16 6:1 2:5 3:4 10 124 24 30
2012001 06,08,10,12,20,29,31+24 2:5 3:4 2:5 8 116 26 25
2012002 01,03,05,19,20,31,35+04 6:1 3:4 5:2 10 114 24 34
2012003 10,17,19,25,31,33,35+23 6:1 4:3 3:4 9 170 30 25
2012004 09,10,12,13,25,29,30+15 4:3 3:4 2:5 8 128 28 21
2012005 03,07,12,13,19,27,33+18 6:1 3:4 4:3 11 114 34 30
2012006 02,04,05,10,19,26,33+35 3:4 3:4 3:4 13 99 29 31
2012007 05,06,08,13,22,23,33+34 4:3 3:4 3:4 12 110 30 28
2012008 05,06,09,18,19,31,35+26 5:2 6:1 3:4 9 123 43 30
2012009 08,12,13,24,29,30,35+02 3:4 3:4 2:5 7 151 31 27
2012010 05,12,20,25,27,34,35+26 4:3 4:3 1:6 9 158 28 30
2012011 02,09,14,17,19,26,31+30 4:3 4:3 4:3 8 118 38 29
2012012 05,09,12,13,16,18,21+25 4:3 4:3 2:5 7 94 34 16
2012013 01,06,11,18,20,23,28+17 3:4 3:4 3:4 7 107 27 27
2012014 05,06,18,21,26,30,33+09 3:4 4:3 1:6 11 139 29 28
2012015 01,15,16,22,27,30,33+09 4:3 3:4 1:6 10 144 24 32
2012016 05,12,21,22,26,27,29+31 4:3 4:3 2:5 11 142 32 24
2012017 01,04,06,25,29,30,34+11 3:4 3:4 2:5 10 129 29 33
2012018 02,05,08,11,19,21,27+28 5:2 4:3 4:3 8 93 33 25
2012019 03,08,10,15,22,28,31+09 3:4 3:4 2:5 11 117 27 28
2012020 01,11,12,18,21,23,32+16 4:3 1:6 3:4 10 118 18 31
2012021 02,11,24,28,33,34,35+22 3:4 2:5 2:5 12 167 27 33
2012022 09,11,16,18,19,20,34+26 3:4 4:3 2:5 10 127 37 25
2012023 11,14,21,25,30,34,35+24 4:3 2:5 1:6 10 170 20 24
2012024 09,10,12,16,19,20,29+13 3:4 4:3 2:5 8 115 35 20
2012025 11,13,19,24,25,26,27+08 5:2 4:3 3:4 7 145 35 16
2012026 02,05,09,12,17,29,34+01 4:3 4:3 4:3 10 108 38 32
2012027 12,15,17,19,21,23,27+08 6:1 4:3 3:4 6 134 34 15
2012028 15,17,19,20,22,30,32+21 3:4 3:4 2:5 7 155 25 17
2012029 10,16,17,26,27,30,31+12 3:4 4:3 2:5 10 157 27 21
2012030 01,03,09,11,19,25,26+20 6:1 4:3 4:3 9 94 34 25
2012031 01,03,06,16,18,24,29+11 3:4 4:3 3:4 10 97 37 28
2012032 02,07,10,13,20,27,31+30 4:3 2:5 4:3 11 110 20 29
2012033 01,02,09,16,20,23,30+08 3:4 2:5 3:4 9 101 21 29
2012034 11,14,18,21,23,27,34+09 4:3 2:5 2:5 8 148 28 23
2012035 05,11,12,14,21,22,33+24 4:3 1:6 2:5 10 118 18 28
2012036 02,14,15,18,21,29,33+09 4:3 3:4 2:5 10 132 32 31
2012037 04,11,13,20,21,26,31+14 4:3 1:6 3:4 11 126 16 27
2012038 01,04,06,12,22,30,33+13 2:5 1:6 1:6 9 108 18 32
2012039 03,05,08,13,16,17,18+27 4:3 5:2 4:3 7 80 40 15
2012040 18,22,26,28,33,34,35+17 2:5 4:3 0:7 9 196 36 17
2012041 16,17,21,25,30,32,34+09 3:4 3:4 1:6 8 175 25 18
2012042 01,02,14,17,20,28,30+29 2:5 2:5 3:4 12 112 22 29
2012043 06,16,18,21,22,23,24+05 2:5 3:4 1:6 8 130 30 18
2012044 03,04,16,20,23,25,29+28 4:3 3:4 3:4 12 120 30 26
2012045 03,07,08,14,21,29,30+17 4:3 3:4 3:4 12 112 32 27
2012046 01,09,12,17,18,26,30+08 3:4 4:3 2:5 11 113 33 29
2012047 10,11,16,22,29,31,34+05 3:4 2:5 3:4 11 153 23 24
2012048 09,13,15,19,21,22,32+27 5:2 3:4 2:5 9 131 31 23
2012049 04,16,18,19,26,29,32+13 2:5 5:2 2:5 10 144 44 28
2012050 03,05,10,11,13,15,24+12 5:2 2:5 4:3 10 81 21 21
2012051 05,18,26,27,28,29,31+24 4:3 6:1 3:4 9 164 44 26
2012052 01,02,03,11,20,24,29+06 4:3 1:6 5:2 11 90 20 28
2012053 04,12,16,19,24,29,34+32 2:5 3:4 2:5 9 138 38 30
2012054 03,04,05,07,13,14,15+21 5:2 3:4 4:3 5 61 31 12
2012055 09,16,17,18,19,22,26+30 3:4 6:1 2:5 6 127 47 17
2012056 05,08,25,26,29,32,34+10 3:4 5:2 2:5 11 159 39 29
开奖期号 中奖号码 奇偶比 大小比 质合比 AC值 和值 尾和 跨度
全部的奖期 共 1592 期 5731:5413 5055:6089 3792:7352 9.92 127.76 29.77 26.95
最近一百期 366:334 302:398 249:451 9.77 126.36 29.06 26.41
最近五十期 181:169 163:187 124:226 9.34 126.82 30.22 25.20
最近三十期 36:34 36:34 29:41 9.10 124.80 33.80 23.80

辽宁福彩35选7开奖号码(35选8,含特选号码)常规数据分析

开奖期号 中奖号码 奇偶比 大小比 质合比 AC值 和值 尾和 跨度
2011111 05,09,13,15,16,23,28+34 5:3 5:3 3:5 13 143 43 29
2011112 03,04,12,24,28,32,35+01 3:5 2:6 2:6 14 139 29 34
2011113 21,23,24,25,29,30,31+18 5:3 3:5 3:5 6 201 31 13
2011114 01,09,14,15,27,29,30+25 6:2 5:3 2:6 14 150 40 29
2011115 01,06,13,15,22,23,24+03 5:3 2:6 4:4 12 107 27 23
2011116 03,06,14,15,21,23,27+17 6:2 4:4 3:5 12 126 36 24
2011117 06,12,13,22,30,31,32+14 2:6 1:7 2:6 8 160 20 26
2011118 01,06,13,14,20,30,31+23 4:4 1:7 4:4 14 138 18 30
2011119 03,09,10,20,33,34,35+26 4:4 3:5 1:7 13 170 30 32
2011120 08,14,15,16,17,23,34+29 4:4 5:3 3:5 12 156 46 26
2011121 04,16,20,21,22,24,31+19 3:5 2:6 2:6 11 157 27 27
2011122 05,06,19,22,28,31,32+23 4:4 4:4 4:4 12 166 36 27
2011123 03,12,21,24,29,31,35+02 5:3 2:6 4:4 18 157 27 33
2011124 01,03,04,27,28,32,33+12 4:4 2:6 2:6 16 140 30 32
2011125 01,08,14,21,27,31,35+26 5:3 4:4 2:6 15 163 33 34
2011126 07,14,17,18,19,24,28+16 3:5 6:2 3:5 8 143 53 21
2011127 01,03,22,24,27,31,34+30 4:4 1:7 3:5 15 172 22 33
2011128 02,06,07,08,14,15,32+11 3:5 4:4 3:5 11 95 35 30
2011129 02,09,16,18,23,31,33+13 5:3 3:5 4:4 14 145 35 31
2011130 19,20,25,26,30,32,33+29 4:4 4:4 2:6 7 214 34 14
2011131 01,02,08,15,24,32,35+25 4:4 4:4 2:6 14 142 32 34
2011132 03,06,07,09,10,22,32+30 3:5 3:5 2:6 15 119 29 29
2011133 03,04,06,13,15,19,35+32 5:3 4:4 3:5 15 127 37 32
2011134 03,10,20,24,28,29,34+19 3:5 3:5 3:5 12 167 37 31
2011135 02,06,08,09,29,30,31+33 4:4 4:4 3:5 9 148 38 31
2011136 02,03,05,06,11,26,31+19 5:3 4:4 6:2 16 103 33 29
2011137 15,17,21,25,31,32,34+04 5:3 3:5 2:6 13 179 29 30
2011138 01,04,05,24,25,26,34+20 3:5 3:5 2:6 15 139 29 33
2011139 02,10,11,13,21,22,24+25 4:4 1:7 3:5 9 128 18 23
2011140 01,13,20,25,27,28,32+21 5:3 3:5 2:6 11 167 27 31
2011141 02,03,05,09,15,16,19+04 5:3 5:3 4:4 8 73 43 17
2011142 01,11,14,18,26,31,32+24 3:5 2:6 3:5 14 157 27 31
2011143 06,08,12,18,24,25,31+04 2:6 4:4 1:7 12 128 38 27
2011144 01,03,05,24,31,34,35+33 6:2 2:6 4:4 12 166 26 34
2011145 10,16,17,24,25,33,35+21 5:3 4:4 1:7 13 181 31 25
2011146 01,04,05,11,18,21,34+32 4:4 2:6 3:5 14 126 26 33
2011147 04,09,13,18,28,30,33+05 4:4 4:4 2:6 15 140 40 29
2011148 04,08,12,22,25,31,32+05 3:5 3:5 2:6 13 139 29 28
2011149 01,02,17,19,22,28,32+33 4:4 3:5 4:4 15 154 34 32
2011150 02,07,21,22,24,25,29+11 5:3 3:5 4:4 13 141 31 27
2011151 01,22,28,30,33,34,35+27 4:4 3:5 1:7 11 210 30 34
2011152 03,06,10,11,14,22,32+19 3:5 2:6 3:5 11 117 27 29
2011153 02,03,04,06,09,11,19+24 4:4 3:5 4:4 11 78 38 22
2011154 03,11,12,13,25,27,33+16 6:2 3:5 3:5 14 140 30 30
2012001 06,08,10,12,20,29,31+24 2:6 3:5 2:6 11 140 30 25
2012002 01,03,05,19,20,31,35+04 6:2 3:5 5:3 12 118 28 34
2012003 10,17,19,25,31,33,35+23 7:1 4:4 4:4 9 193 33 25
2012004 09,10,12,13,25,29,30+15 5:3 4:4 2:6 10 143 33 21
2012005 03,07,12,13,19,27,33+18 6:2 4:4 4:4 11 132 42 30
2012006 02,04,05,10,19,26,33+35 4:4 4:4 3:5 15 134 34 33
2012007 05,06,08,13,22,23,33+34 4:4 3:5 3:5 15 144 34 29
2012008 05,06,09,18,19,31,35+26 5:3 7:1 3:5 13 149 49 30
2012009 08,12,13,24,29,30,35+02 3:5 3:5 3:5 9 153 33 33
2012010 05,12,20,25,27,34,35+26 4:4 5:3 1:7 10 184 34 30
2012011 02,09,14,17,19,26,31+30 4:4 4:4 4:4 14 148 38 29
2012012 05,09,12,13,16,18,21+25 5:3 5:3 2:6 7 119 39 20
2012013 01,06,11,18,20,23,28+17 4:4 4:4 4:4 10 124 34 27
2012014 05,06,18,21,26,30,33+09 4:4 5:3 1:7 11 148 38 28
2012015 01,15,16,22,27,30,33+09 5:3 4:4 1:7 11 153 33 32
2012016 05,12,21,22,26,27,29+31 5:3 4:4 3:5 12 173 33 26
2012017 01,04,06,25,29,30,34+11 4:4 3:5 3:5 13 140 30 33
2012018 02,05,08,11,19,21,27+28 5:3 5:3 4:4 12 121 41 26
2012019 03,08,10,15,22,28,31+09 4:4 4:4 2:6 12 126 36 28
2012020 01,11,12,18,21,23,32+16 4:4 2:6 3:5 12 134 24 31
2012021 02,11,24,28,33,34,35+22 3:5 2:6 2:6 13 189 29 33
2012022 09,11,16,18,19,20,34+26 3:5 5:3 2:6 11 153 43 25
2012023 11,14,21,25,30,34,35+24 4:4 2:6 1:7 10 194 24 24
2012024 09,10,12,16,19,20,29+13 4:4 4:4 3:5 8 128 38 20
2012025 11,13,19,24,25,26,27+08 5:3 5:3 3:5 9 153 43 19
2012026 02,05,09,12,17,29,34+01 5:3 4:4 5:3 14 109 39 33
2012027 12,15,17,19,21,23,27+08 6:2 5:3 3:5 7 142 42 19
2012028 15,17,19,20,22,30,32+21 4:4 3:5 2:6 8 176 26 17
2012029 10,16,17,26,27,30,31+12 3:5 4:4 2:6 12 169 29 21
2012030 01,03,09,11,19,25,26+20 6:2 4:4 4:4 12 114 34 25
2012031 01,03,06,16,18,24,29+11 4:4 4:4 4:4 10 108 38 28
2012032 02,07,10,13,20,27,31+30 4:4 2:6 4:4 13 140 20 29
2012033 01,02,09,16,20,23,30+08 3:5 3:5 3:5 10 109 29 29
2012034 11,14,18,21,23,27,34+09 5:3 3:5 2:6 10 157 37 25
2012035 05,11,12,14,21,22,33+24 4:4 1:7 2:6 10 142 22 28
2012036 02,14,15,18,21,29,33+09 5:3 4:4 2:6 13 141 41 31
2012037 04,11,13,20,21,26,31+14 4:4 1:7 3:5 12 140 20 27
2012038 01,04,06,12,22,30,33+13 3:5 1:7 2:6 14 121 21 32
2012039 03,05,08,13,16,17,18+27 5:3 6:2 4:4 9 107 47 24
2012040 18,22,26,28,33,34,35+17 3:5 5:3 1:7 9 213 43 18
2012041 16,17,21,25,30,32,34+09 4:4 4:4 1:7 11 184 34 25
2012042 01,02,14,17,20,28,30+29 3:5 3:5 4:4 12 141 31 29
2012043 06,16,18,21,22,23,24+05 3:5 4:4 2:6 10 135 35 19
2012044 03,04,16,20,23,25,29+28 4:4 4:4 3:5 13 148 38 26
2012045 03,07,08,14,21,29,30+17 5:3 4:4 4:4 14 129 39 27
2012046 01,09,12,17,18,26,30+08 3:5 5:3 2:6 13 121 41 29
2012047 10,11,16,22,29,31,34+05 4:4 3:5 4:4 13 158 28 29
2012048 09,13,15,19,21,22,32+27 6:2 4:4 2:6 11 158 38 23
2012049 04,16,18,19,26,29,32+13 3:5 5:3 3:5 12 157 47 28
2012050 03,05,10,11,13,15,24+12 5:3 2:6 4:4 9 93 23 21
2012051 05,18,26,27,28,29,31+24 4:4 6:2 3:5 11 188 48 26
2012052 01,02,03,11,20,24,29+06 4:4 2:6 5:3 12 96 26 28
2012053 04,12,16,19,24,29,34+32 2:6 3:5 2:6 11 170 40 30
2012054 03,04,05,07,13,14,15+21 6:2 3:5 4:4 8 82 32 18
2012055 09,16,17,18,19,22,26+30 3:5 6:2 2:6 9 157 47 21
2012056 05,08,25,26,29,32,34+10 3:5 5:3 2:6 14 169 39 29
开奖期号 中奖号码 奇偶比 大小比 质合比 AC值 和值 尾和 跨度
全部的奖期 共 1592 期 6549:6187 5799:6937 4356:8380 12.11 145.16 34.08 27.90
最近一百期 418:382 349:451 281:519 11.76 144.78 33.58 27.34
最近五十期 205:195 189:211 138:262 11.16 144.14 34.94 26.34
最近三十期 40:40 39:41 31:49 11.00 142.80 36.80 25.30

图表名词解释与功能说明:[常规数据表]统计号码总和、奇数/偶数个数、重复号码、AC值、尾数及尾数之和等;号码和值的变化决定了选号时大号、小号的选择数量;奇数、偶数个数配置的情况,也是确定号码奇偶数搭配的重要依据。还有许多彩民依据尾数的变化确定号码尾数的选择范围,这也是很好的方法。

名词:[彩票名词]奇数/偶数/奇偶比
别名: 单数/双数/单双比
奇数:也称单数,指不能被2整除的数,有1、3、5、7、9。
偶数:也称双数,指能被2整除的数,有0、2、4、6、8。
奇偶比:每期开奖号码中奇数和偶数个数之比。
作用: 判别开奖号码中奇数和偶数间的配比规律,缩小选号范围。
实例: 双色球号码02,07,10,11,12,24+03,奇数有2个(07,11),偶数有4个(02,10,12,24),特别号码(蓝号)为奇数。奇偶比(不含特别号码)就是2:4。

名词:[彩票名词]大数/小数
别名:高尾码/低尾码/高低比
大数:号码尾数(个位数)大于等于5的号码;
小数:号码尾数(个位数)小于5的号码;每期开奖号码中其尾数的大数和小数个数之比率。
作用: 根据号码的奇偶和大小变化,当出现多期(如5期)相同的情况时,建议选择相反的奇偶和大小数。
实例: 尾数是5、6、7、8、9为大数,尾数是0、1、2、3、4为小数。

名词:[彩票名词]质数/合数
质数:只能被本身和1整除的数即为质数。 如1,2,3,5,7。
合数:除了能被本身和1整除外,还能被其他数整除的数即为合数。如:0,4,6,8,9。
但数字0和1既不是质数也不是合数。在彩票图表中将1视为质数,0视为合数。

名词:[彩票名词]AC值
解释:AC值,它在一定程度上反映了号码的离散性。AC值表统计了指定分析范围内每期开奖号码的AC值及每种AC值出现的期数。
计算方法:AC值最小值为0, AC最大值=R×(R-1)/2-(R-1) (R:基本号码个数)AC值= AC最大值-D (D:一组基本号码中所有两个号码大数减小数所得相同差值的个数)
作用: AC值在一定程度上反映了号码的离散性。AC值统计了指定分析范围内每期开奖号码的AC值及每种AC值出现的次数。可以根据AC值统计图分析预测下期开奖号码的AC值。
实例: 如:对于33选6双色球来说,AC最大值为6×(6-1)/2-(6-1)=10;如双色球第2005131期 红球(基本号):02,07,10,11,12,24 蓝球:03。
计算每两个号码的差值:(不包括蓝球)24-02=22, 24-07=17, 24-10=14, 24-11=13, 24-12=12,12-02=10, 12-07=5, 12-10=2, 12-11=1,11-02=9 , 11-07=4, 11-10=1,10-02=8, 10-07=3,07-02=5。得到有2个相同差值个数,即此期双色球的AC值=AC最大值10-重复数2=8。
根据50018的分析图表也可看出AC值大于6的频率较高。

名词:[彩票名词]和值
别名:总值/总码数
解释:基本号码数值的总和。乐透型彩票的数字总和基本都接近于R×(S+1)/2 (R:基本号码个数 S:所选号码最大的数值)。
选择号码时,和值是一个不要缺少的参考数值,什么范围的和值是比较多出现呢?看看和值统计图就知道了。
作用: 判别号码和值,可以进一步确定和值的范围趋势,从而缩小选号范围。
实例: 如:双色球第2005147期号码是06,07,15,27,28,30+10.,和值为113。对于双色球33选6来说,号码和值会接近6×(33+1)/2=102,根据50018.COM的分析图表也可看出接近102的数值出现的频率较高。

名词:[彩票名词]尾数和值
解释: 即开奖号码的每位数字的个位数之和。(不包括特别号)
作用: 判别尾数和值,可以进一步确定尾数及其和值的范围趋势,从而缩小选号范围。
实例: 如:双色球第2005147期号码是06,07,15,27,28,30+10。尾数为675780,尾数和为33

名词: [彩票名词]跨度
解释: 也称最大间距,图表中的跨度是指开奖号中最大号码减最小号码的差值。
作用: 跨度值也可作为一种选号的参考值。
实例: 如:3D开奖号179,跨度=最大数9-最小数1=8,即跨度为8。

[参考文章]
《巧用七区间选号法》《判断区间空号方法》《指标参数-质合定位分析》《超级大乐透投注技巧:质合投注法》
《彩票名词解释大全》
《彩票投注技巧大全》
热线电话:40060 50018 - QQ:179385585 179401516 - 关于幸运之门 - 联系我们